Agrarpreisindex
Wertsicherung mit dem Agrarpreisindex
Zur Wertsicherung bei Pachtverträgen, die auf Euro-Basis abgeschlossen wurden, wird der Jahreswert des Agrarpreisindex für "Land- und forstwirtschaftliche Erzeugung inkl. öffentliche Gelder“ empfohlen. Der API wird als Quartals- beziehungsweise Jahreswert von Statistik Austria erstellt. Die Indexguppe "Land- und forstwirtschaftliche Produkte" zeigt die Veränderung der Preise für land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, die Indexgruppe "Landwirtschaftliche Betriebsmittel, Input" die Entwicklung der Betriebsmittel- und Investitionsausgaben. Für internationale Vergleiche wird auch ein EU-Agrarpreisindex erstellt.
Für Wertanpassungen sind die Indexwerte zweier Jahre gegenüberzustellen. Zu beachten ist, dass immer Indexwerte derselben Preisbasis und desselben Zeitraums zueinander in Relation gesetzt werden.
Berechnungsbeispiel
Ausgangsjahr 106,2 Indexpunkte, Vergleichsjahr 117,7; 400 Euro
Rechengang: Neuerer Indexwert durch älteren Indexwert ergibt Anpassungsfaktor (auf drei Kommastellen runden) mal Betrag errechnet den neuen Betrag
Rechengang: 117,7 / 106,2 = Faktor 1,108 (= + 10,8% Anpassung) x € 400 => 443,2 Euro
Für Wertanpassungen sind die Indexwerte zweier Jahre gegenüberzustellen. Zu beachten ist, dass immer Indexwerte derselben Preisbasis und desselben Zeitraums zueinander in Relation gesetzt werden.
Berechnungsbeispiel
Ausgangsjahr 106,2 Indexpunkte, Vergleichsjahr 117,7; 400 Euro
Rechengang: Neuerer Indexwert durch älteren Indexwert ergibt Anpassungsfaktor (auf drei Kommastellen runden) mal Betrag errechnet den neuen Betrag
Rechengang: 117,7 / 106,2 = Faktor 1,108 (= + 10,8% Anpassung) x € 400 => 443,2 Euro
Indexreihe 2020=100
Zu den bisherigen Preisbasen ist mit Ende 2023 die Preisbasis 2020=100 neu hinzugekommen. Beim Abschluss neuer Pachtverträge mit API-Wertsicherung ist der API 2020=100 zugrunde zu legen. Die Indexreihen mit älteren Preisbasen (2015=100, 2010=100, 1995=100, …) werden in verketteter Form weitergeführt. Mit der Umstellung und Anpassung des Warenkorbs ist eine Wertanpassung über den Ausgangsindexindexwert (Basis) nur mehr bedingt möglich.
In den nachstehenden Tabellen sind die aktuellen Werte der Indexreihen ab 1995 dargestellt. Die vollständigen Tabellen können über den Link abgerufen werden.
In den nachstehenden Tabellen sind die aktuellen Werte der Indexreihen ab 1995 dargestellt. Die vollständigen Tabellen können über den Link abgerufen werden.
Agrarpreisindizes (2020=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Landwirtschaftliche Betriebsmittel insgesamt (Gesamtausgaben) |
Preisindizes nach Jahren | ||
2020 | 100,0 | 100,0 |
2021 | 110,8 | 106,3 |
2022 | 134,5 | 125,7 |
2023 | 132,0 | 128,2 |
Preisindizes nach Quartalen | ||
2022, 1. Quartal | 116,6 | 118,2 |
2022, 2. Quartal | 128,0 | 125,7 |
2022, 3. Quartal | 143,1 | 128,8 |
2022, 4. Quartal | 145,3 | 130,1 |
2023, 1. Quartal | 133,6 | 131,9 |
2023, 2. Quartal | 134,8 | 128,4 |
2023, 3. Quartal | 130,9 | 126,7 |
2023, 4. Quartal | 129,5 | 126,0 |
2024, 1. Quartal*) | 125,2 | 126,5 |
2024, 2. Quartal*) | 129,7 | 126,1 |
2024, 3. Quartal*) | 128,3 | 126,0 |
Agrarpreisindizes (2015=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Landwirtschaftliche Betriebsmittel insgesamt (Gesamtausgaben) |
Preisindizes nach Jahren | ||
2015 1) | 100,0 | 100,0 |
2017 1) | 105,4 | 100,1 |
2018 1) | 104,8 | 103,4 |
2019 1) | 105,3 | 104,6 |
2020 2) | 106,2 | 104,6 |
2021 2) | 117,7 | 111,2 |
2022 2) | 142,9 | 131,5 |
2023 2) | 140,2 | 134,2 |
Preisindizes nach Quartalen 2) | ||
2022, 1. Quartal | 123,8 | 123,6 |
2022, 2. Quartal | 135,9 | 131,5 |
2022, 3. Quartal | 152,0 | 134,8 |
2022, 4. Quartal | 154,4 | 136,1 |
2023, 1. Quartal | 141,9 | 138,0 |
2023, 2. Quartal | 143,1 | 134,4 |
2023, 3. Quartal | 139,1 | 132,6 |
2023, 4. Quartal | 137,6 | 131,8 |
2024, 1. Quartal*) | 132,9 | 132,4 |
2024, 2. Quartal*) | 137,7 | 132,0 |
2024, 3. Quartal*) | 136,3 | 131,8 |
Agrarpreisindizes (2010=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Landwirtschaftliche Betriebsmittel insgesamt (Gesamtausgaben) |
Preisindizes nach Jahren | ||
2010 | 100,0 | 100,0 |
2015 1) | 102,5 | 112,9 |
2017 1) | 108,1 | 113,0 |
2018 1) | 107,4 | 116,7 |
2019 1) | 107,9 | 118,1 |
2020 2) | 108,9 | 118,1 |
2021 2) | 120,6 | 125,6 |
2022 2) | 146,5 | 148,5 |
2023 2) | 143,7 | 151,5 |
Preisindizes nach Quartalen 2) | ||
2022, 1. Quartal | 126,9 | 139,6 |
2022, 2. Quartal | 139,3 | 148,4 |
2022, 3. Quartal | 155,8 | 152,2 |
2022, 4. Quartal | 158,2 | 153,7 |
2023, 1. Quartal | 145,5 | 155,8 |
2023, 2. Quartal | 146,7 | 151,7 |
2023, 3. Quartal | 142,5 | 149,7 |
2023, 4. Quartal | 141,0 | 148,8 |
2024, 1. Quartal*) | 136,3 | 149,4 |
2024, 2. Quartal*) | 141,2 | 149,0 |
2024, 3. Quartal*) | 139,7 | 148,8 |
Agrarpreisindizes (1995=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Landwirtschaftliche Betriebsmittel insgesamt (Gesamtausgaben) |
Preisindizes nach Jahren | ||
1995 | 100,0 | 100,0 |
2010 | 107,2 | 134,2 |
2015 1) | 109,9 | 151,4 |
2017 1) | 115,9 | 151,5 |
2018 1) | 115,2 | 156,6 |
2019 1) | 115,7 | 158,4 |
2020 2) | 116,7 | 158,5 |
2021 2) | 129,3 | 168,5 |
2022 2) | 157,0 | 199,1 |
2023 2) | 154,1 | 203,2 |
Link statt Download
Auf der Homepage von Statistik Austria werden seit einiger Zeit keine PDF-Dokumente zum Download zur Verfügung gestellt. Suchen Sie Informationen zum API, die über die in den Tabellen abgebildeten Werte hinausgehen, finden Sie diese im nachstehenden Link unter "Highlights" bzw. "Detailergebnisse" im unteren Teil der aufgerufenen Seite.
Nach Öffnen der jeweiligen Tabelle z.B. "Agrarpreisindex land- und forstwirtschaftlicher Produkte (2020 = 100) (Tabelle)" kann diese bei Bedarf über das Anklicken eines Funktionsfeldes rechts oben - mit "CSV Datei herunterladen" - auch als Excel-Datei geladen werden.