Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 08
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 08 vom 17. Februar bis 23. Februar 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
19/02/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 08 vom 17. Februar bis 23. Februar 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,70 | 5,50 | 5,56 | 5,85 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,60 | 5,30 | 5,52 | 5,81 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,50 | 5,00 | 5,45 | 5,74 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,20 | 4,80 | 5,25 | 5,54 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 3,80 | 4,60 | 4,47 | 5,25 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,70 | 5,00 | 5,29 | 5,47 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,50 | 5,00 | 5,25 | 5,43 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,40 | 5,00 | 5,18 | 5,36 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,00 | 4,50 | 4,98 | 5,16 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,00 | 4,20 | 4,00 | 4,81 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,70 | 4,00 | 3,83 | 4,51 | |||
R 1 - 4 | 2,60 | 4,00 | 3,76 | 4,44 | ||||
O 1 - 4 | 2,60 | 3,90 | 3,76 | 4,44 | ||||
P 1 - 4 | 2,20 | 3,30 | 3,21 | 3,89 | ||||
Kälber | E | 7,10 | 7,30 | 7,46 | 7,82 | |||
U | 6,90 | 7,10 | 7,31 | 7,67 | ||||
R | 6,70 | 6,80 | 7,06 | 7,42 | ||||
O2 | 6,30 | 6,30 | 6,76 | 7,12 | ||||
Wurstkälber | 4,50 | 5,30 | 5,00 | 6,10 |
19/02/2025