NÖ Getreidemarkt Woche 17/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 16 vom 16. April 2025
Notierung vom | 16.04.2025 | 09.04.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 280 | ||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 275 | 265 bis 270 | 228 bis 243 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 190 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 280 | 288 | 300 bis 305 |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 151 bis 154 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 154 | ||
Mais für Industriezwecke | 212 bis 214 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 165 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa